Yon lis eta ak teritwa ki bay yon tretman taks preferans nan taksasyon ak (oswa) pa bay pou divilgasyon an ak pwovizyon enfòmasyon pandan tranzaksyon finansye (zòn lanmè).
№ | Zòn lanmè | Alfa-2 ISO 3166-1 |
---|---|---|
1 | Anguilla | AI |
2 | Prensip Andorra | AD |
3 | Antigua and Barbuda | AG |
4 | Aruba | AW |
5 | Commonwealth nan Bahamas yo | BS |
6 | Wayòm Bahrain | BH |
7 | Beliz | BZ |
8 | Bermuda | BM |
9 | Brunei Darussalam | BN |
10 | Repiblik Vanwatou | VU |
11 | Zile Vyèj Britanik yo | VG |
12 | Gibraltar | GI |
13 | Grenad | GD |
14 | Commonwealth nan Dominik | DM |
15 | Rejyon administratif espesyal Macau (Macau) (PRC) | MO |
16 | Komò Inyon: Anjouan oswa Nzuani Island | KM |
17 | Repiblik Liberya | LR |
18 | Prensip Liechtenstein | LI |
19 | Repiblik Moris | MU |
20 | Malezi: Labuan Island | MY |
21 | Repiblik Maldiv yo | MV |
22 | Repiblik Zile Marshall yo | MH |
23 | Prensip Monako | MC |
24 | Montserrat | MS |
25 | Repiblik Nauru | NR |
26 | Kiraso ak Saint Martin (pati Olandè) | CW |
27 | Repiblik Niue | NU |
28 | Emira Arab Ini yo | AE |
29 | Zile Kayiman | KY |
30 | Zile Cook | CK |
31 | Il Tirk ak Caicos | TC |
32 | Repiblik Palau | PW |
33 | Repiblik Panama | PA |
34 | Samoa Repiblik | WS |
35 | Repiblik San Marino | SM |
36 | Saint Vincent ak Grenadines yo | VC |
37 | Saint Kits ak Nevi | KN |
38 | Saint Lucia | LC |
39 | Inite administratif separe nan Wayòm Ini Grann Bretay ak Iland di Nò: Isle of Man, Chèn Islands (Guernsey, Jersey, Sark, Alderney) | IM |
40 | Sesel. Repiblik Sesel | SC |
1 0 (41) |