№ | Non Product | Kòd VT FEA EAEU |
1 | Enprimant, fotokopye ak machin faks ak modil elektwonik yo ki gen fonksyon chifreman (chifreman) | 8443 31 |
8443 32 100 9 | ||
8443 32 300 0 | ||
8443 99 100 0 | ||
2 | Pòch machin pou anrejistreman, lèktur ak prezantasyon vizyèl nan done ak fonksyon enfòmatik, ki gen fonksyon chifreman (chifreman) | 8470 10 000 0 |
3 | Withdinatè pòtatif ak karakteristik chifreman (chifreman) | 8471 30 000 0 |
4 | Computing machin ak pati ladan l ', ki gen fonksyon chifreman (chifreman) | 8471 30 000 0 |
8471 41 000 0 | ||
8471 49 000 0 | ||
8471 50 000 0 | ||
8471 90 000 0 | ||
8473 30 200 8 | ||
5 | Computing aparèy ak chifreman (chifreman) fonksyon | 8471 70 500 0 |
8471 70 980 0 | ||
8471 80 000 0 | ||
6 | Modil elektwonik ak pati nan machin pòtatif ak fonksyon chifreman (chifreman) | 8473 21 100 0 |
8473 21 900 0 | ||
8473 30 200 8 | ||
8473 30 800 0 | ||
8473 30 800 9 | ||
7 | Aparèy kominikasyon abònen ki gen fonksyon chifreman (chifreman) | 8517 11 000 0 |
8517 12 000 0 | ||
8517 18 000 0 | ||
8 | Baz estasyon ak chifreman (chifreman) fonksyon | 8517 61 000 1 |
8517 61 000 2 | ||
8517 61 000 8 | ||
9 | Ekipman telekominikasyon ak pati li yo ki gen fonksyon chifreman (chifreman) | 8517 62 000 |
8517 69 390 0 | ||
8517 69 900 0 | ||
8517 70 900 | ||
10 | Lojisyèl chifreman (kriptografik) zouti, kèlkeswa medyòm nan depo | 8523 29 310 1 |
8523 29 310 2 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 49 250 0 | ||
8523 49 310 0 | ||
8523 49 390 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 910 1 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 51 910 1 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 52 | ||
8523 59 910 1 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 80 910 1 | ||
8523 80 930 0 | ||
11 | Dokiman kle yo | 3704 00 |
3705 00 | ||
3706 | ||
4821 10 | ||
4901 10 000 0 | ||
4901 99 000 0 | ||
4911 99 000 0 | ||
8523 21 000 0 | ||
8523 29 310 1 | ||
8523 29 310 2 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 49 250 0 | ||
8523 49 310 0 | ||
8523 49 390 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 910 1 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 51 910 1 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 52 | ||
8523 59 910 1 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 80 910 1 | ||
8523 80 930 0 | ||
12 | Difizyon oswa televizyon ekipman ak pati ladan l ', ki gen chifreman (chifreman) fonksyon | 8525 50 000 0 |
8525 60 000 | ||
8529 90 200 1 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
13 | Récepteurs navigasyon radyo, ekipman kontwòl remote ak pati ladan l ', ki gen fonksyon chifreman (chifreman) | 8526 91 200 0 |
8526 91 800 0 | ||
8526 92 000 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
14 | Ekipman pou aksè a enfòmasyon ak rezo kominikasyon "Entènèt" ak récepteurs televizyon ak yon fonksyon kominikasyon, pati yo gen fonksyon chifreman | 8517 62 000 |
8528 71 150 0 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
15 | Sikwi entegre elektwonik, aparèy depo ak chiffres (chifreman) fonksyon oswa ki gen chifreman (kriptografik) vle di. | 8542 31 901 0 |
8542 31 909 0 | ||
8542 32 900 0 | ||
16 | Lòt machin elektrik ak aparèy ki gen fonksyon endividyèl ki gen chifreman (kriptografik) vle di | 8543 70 900 0 |
8543 90 000 0 | ||
17 | Dokimantasyon normatif-teknik, konsepsyon ak fonksyònman pou chifreman (kriptografik) vle di espesifye nan paragraf 1 - NAN seksyon sa a (sou nenpòt medya) | 3704 00 |
3705 00 | ||
3706 | ||
4821 10 | ||
4901 10 000 0 | ||
4901 99 000 0 | ||
4911 99 000 0 | ||
8523 29 310 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 29 900 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 510 0 | ||
8523 49 590 0 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 49 990 0 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 51 990 0 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 59 990 0 | ||
8523 80 930 0 | ||
8523 80 990 0 |
Nan Federasyon Larisi a, Sèvis Sekirite Federal nan Federasyon Larisi a (FSB nan Larisi) se otorize kò egzekitif federal la kowòdone aplikasyon pou founi dokiman yo lisans ak pwosesis lòt pèmi pou enpòte a ak ekspòtasyon nan chifreman (kriptografik) vle di nan komès ak peyi twazyèm.
Rejis Inifye nan Notifikasyon pibliye sou sit entènèt ofisyèl Eurasian Ekonomik Inyon an (www.eaeunion.org).